I treni che fermano a Maratea
COLLEGAMENTI TRENI NAZIONALI

Di seguito sono riportati i principali e più rapidi collegamenti da e per Maratea
PRINCIPALI COLLEGAMENTI NORD-SUD INTERESSANTI MARATEA (ESTATE 2022)
città | FR | IC | IT | IT | FR | IC | FR | ICN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORINO P.N. | 7:20 | 10:00 | ||||||
MILANO C.LE | 6:40 | 8:40 | 11:10 | 19:40
| ||||
GENOVA P.P. | 21:24 | |||||||
REGGIO EMILIA AV | 7:28 | 9:28 | 11:56 | |||||
BOLZANO | 13:12 | |||||||
VERONA P.N. | 14:52 | |||||||
BOLOGNA AV | 7:57 | 9:57 | 12:27 | 15:47 | ||||
FIRENZE SMN | 8:43 | 10:43 | 13:14 | 16:33 | 0.33 CM | |||
ROMA TERMINI | 8:58 | 9:26 | 10:30 | 12:30 | 15.00 | 16:21 | 18:20 | |
NAPOLI C.LE | 10:01 | 11:45 | 12:00 | 14:00 | 16:25 | 18:50 | 19:23 AF | |
SALERNO | 10:31 | 12:22 | 12:45 | 14:45 | 17:09 | 19:29 | 19:50 | |
arrivo a MARATEA | 11:40 | 14:09 | 14:03 | 16:24 | 18:31 | 21:09 | 20:57 | 7:48 |
partenza da MARATEA per: | 11:41 | 14:10 | 14:05 | 16:26 | 18:33 | 21:11 | 20:59 | |
- SIBARI | 23:31 | |||||||
- LAMEZIA TERME | 12:52 | 15:28 | 15:12 | 17:44 | 19:45 | 22:33 | ||
- TROPEA | 16:14 | |||||||
- VILLA S.G. (SICILIA) | 13:50 | 17:30 | 16:19 | 19:00 | 20:51 | 23:38 | ||
- REGGIO CALABRIA | 14:06 | 17:50 | 16:39 | 19:18 | 21:10 | 23:57 |
PRINCIPALI COLLEGAMENTI SUD-NORD INTERESSANTI MARATEA (ESTATE 2022)
FR= Frecciarossa; IT= Italo; IC= Intercity; ICN=Intercity Night
città | FR | IC | FR | IT | IC | IT | IC | FR | IC | ICN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGGIO CALABRIA | 6:17 | 6:44 | 7:24 | 7:56 | 9:10 | 10:00 | 15:20 | 14:38 | ||
VILLA S.G. (SICILIA) | 6:35 | 6:58 | 7:42 | 8:11 | 9:29 | 10:16 | 15:38 | 14:57 | ||
TROPEA | 16:04 | |||||||||
LAMEZIA TERME | 7:41 | 8:02 | 8:47 | 9:22 | 10:34 | 11:41 | 16:34 | 16:43 | ||
SIBARI | 6:27 | |||||||||
arrivo a MARATEA | 8:00 | 9:03 | 9:21 | 9:57 | 10:48 | 11:47 | 12:59 | 17:39 | 18:03 | |
partenza da MARATEA per: | 8:00 | 9:05 | 9:23 | 9:59 | 10:50 | 11:49 | 13:01 | 17:39 | 18:05 | 21:41 |
SALERNO | 9:10 | 10:35 | 10:48 | 11:19 | 12:20 | 13:22 | 14:36 | 18:52 | 19:34 | |
NAPOLI C.LE | 9:39 AF | 11:27 | 11:17 | 11:58 | 13:05 | 13:58 | 15:17 | 19:20 AF | 20:17 | |
ROMA TERMINI | 10:40 | 13:00 | 13:32 | 13:30 | 15.54 | 15:30 | 17:34 | 20:25 | 22:34 | |
FIRENZE SMN | 12:27 | 14:46 | 15:17 | 17:17 | 6:00 CM | |||||
BOLOGNA AV | 13:13 | 15:33 | 16:03 | 18:03 | ||||||
VERONA P.N. | 14:08 | |||||||||
BOLZANO | 15:48 | |||||||||
REGGIO EMILIA AV | 15:58 | 16:33 | 18:33 | |||||||
GENOVA P.P. | 10:08 | |||||||||
MILANO C.LE | 16:50 | 17:20 | 19:20 | 11:54 | ||||||
TORINO P.N. | 18:00 | 18:35 | 20:40 |
COLLEGAMENTI LOCALI
INFORMAZIONI PER IL VIAGGIATORE
In queste pagine trovate pubblicati solo una selezione dei principali collegamenti ferroviari esistenti per Maratea e cioè quelli diretti o più veloci .
Nonostante il nostro impegno nel garantire l'accuratezza dei dati pubblicati gli orari dei treni potrebbero essere modificati rispetto a quando sono stati rilevati anche perchè nei giorni festivi o prefestivi e durante il periodo estivo potrebbero essere aggiunti altri collegamenti o decise delle limitazioni : è buona norma...
...verificare sempre e comunque prima di partire gli orari e le informazioni sui treni sotto riportati cliccando sui collegamenti sopra riportati dove puoi acquistare sia i biglietti Trenitalia che Italo.
SPAZIO DISPONIBILE